|
|
main |
|
search |
|
tutorial |
|
faq |
|
Pfam::Home |
|
| IDENTIFICATION: | Pyr_redox |
| DEFINITION: | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
| COMMENT: | This family includes both class I and class II oxidoreductases and also NADH oxidases and peroxidases. This domain is actually a small NADH binding domain within a larger FAD binding domain. |
| MEDLINE | AUTHOR | TITLE | PUBLICATION | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| 96398614 | Mande SS, Sarfaty S, Allen MD, Perham RN, Hol WG; | Protein-protein interactions in the pyruvate dehydrogenase multienzyme complex: dihydrolipoamide dehydrogenase complexed with the binding domain of dihydrolipoamide acetyltransferase. | Structure 1996;4:277-286. |
| 0....|....10...|....20...|....30...|....40...|....50...|....60...|....70...|....80...|....90...|....100..|....110..|....120..|....130..|....140..|....150..|....160..|....170..|....180..|....190..|....200..|....210..|....220..|....230..|....240..|....250..|....260..|....270..|....280..|....290..|....300..|....310..|....320..|....330..|....340..|....350..|....360..|....370..|....380..|....390..|....400..|....410..|....420..|....430..|....440..|....450..|....460..|....470..|....480..|....490..|....500..|....510..|....520..|....530..|....540..|....550..|....560..|....570..|....580..|....590..|....600..|......... | |
| STRUCTURE | EEE.EECCSHHHHHHH.HHHHH..................................HHHH.HT..T....................................CC..E.E..E.....E....EC.............S.S...........S...........S.............CSS.............TTT........S...........CH............HH.............H................-.H..............CHHHTS..CHHHHH...HHHHH...............HH.........H.H.......HT............TTCEE...EC..S....C.C...E....E...........E........EE.........................ECECTTSECEEEEE....................E...............E..................E.ET.....T........S.........C............T...............SC........E..............EEE.......EESE.....E.EECC.C |
|---|---|
| ACCESSIBILITY | 200.000033300100.01001..................................1124.02..4....................................01..4.0..0.....0....01.............5.3...........6...........2.............101.............255........1...........00............04.............2................-.0..............015210..104010...20315...............01.........1.5.......63............54041...23..4....1.4...1....4...........3........14.........................21447683212102....................0...............4..................1.44.....5........7.........5............5...............63........5..............245.......4031.....0.0013.3 |
| CONSENSUS | cls.llGuG.hGlEhA.thh......................................tp..h..G.....................................h..c.V..s.....l....lc.............t.t...........s...........p..............hh....................................................................................h...............tth.......h.........p..........................h.p.......pp.............slpl...hh..s....s.p...s....p...........p........lp............................tsp.t....lh....................h...............p...........................................................p...............tp........p..............lt.........s-h.....l.lhuh.G |
| MUTATION COUNT | COL 1 | H1 | COL 2 | H2 | H12 | MI | SEQUENCE DISTANCE | AVG DISTANCE | STDEV | AVG RANDOM DISTANCE | STDEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | 17 | 3.902 | 591 | 3.941 | 7.387 | 0.455 | 85 | 11.7 | 0.8 | 30.7 | 11.9 |
| 1207 | 9 | 3.432 | 103 | 3.78 | 6.77 | 0.442 | 16 | 15.5 | 0.6 | 19.3 | 7.7 |
| 762 | 9 | 3.467 | 123 | 3.23 | 6.264 | 0.433 | 22 | 8.9 | 1.1 | 20.4 | 8.5 |
| MUTATION COUNT | COL 1 | H1 | COL 2 | H2 | H12 | MI | SEQUENCE DISTANCE | AVG DISTANCE | STDEV | AVG RANDOM DISTANCE | STDEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372 | 137 | 3.398 | 370 | 3.843 | 6.817 | 0.424 | 35 | 3.8 | 0.6 | 23.8 | 10.5 |
| 1154 | 2 | 2.553 | 589 | 3.083 | 5.216 | 0.42 | 96 | 3.6 | 0.2 | 30.6 | 12.5 |
| 1083 | 123 | 3.125 | 360 | 3.566 | 6.282 | 0.409 | 33 | 3.3 | 0.3 | 23.6 | 10.6 |
| 1017 | 9 | 3.419 | 591 | 3.936 | 6.947 | 0.408 | 92 | 15.1 | 0.8 | 31 | 12.1 |
| 672 | 13 | 2.526 | 123 | 3.289 | 5.411 | 0.404 | 18 | 11.1 | 0.5 | 20.2 | 8.1 |
| 1153 | 18 | 3.751 | 591 | 3.93 | 7.282 | 0.399 | 84 | 10.4 | 1.6 | 31.1 | 12.1 |
| 835 | 9 | 3.486 | 327 | 2.905 | 6.003 | 0.388 | 45 | 8 | 0.7 | 26.6 | 11.5 |
| 1329 | 103 | 3.681 | 591 | 3.908 | 7.211 | 0.378 | 76 | 6.7 | 1.2 | 30.7 | 11.9 |
| 847 | 17 | 3.965 | 352 | 2.698 | 6.288 | 0.375 | 43 | 8.4 | 0.6 | 25.8 | 10.8 |
| 784 | 9 | 3.537 | 65 | 2.793 | 5.955 | 0.375 | 14 | 16.9 | 0.2 | 19.3 | 7.2 |
| 842 | 17 | 3.965 | 601 | 2.499 | 6.096 | 0.368 | 89 | 10.9 | 1 | 31.5 | 12.3 |
| 898 | 18 | 3.859 | 352 | 2.595 | 6.086 | 0.368 | 42 | 10.2 | 0.6 | 25.9 | 11.2 |
| 1075 | 62 | 3.416 | 591 | 3.815 | 6.864 | 0.368 | 79 | 10.8 | 1.7 | 30.4 | 12.3 |
| Click to download | File Size | |
| MI: | mi_pdb_PF00070.17_full_pfam.xml.gz | 179 KB |
| Pfam: | pdb_PF00070.17_full_pfam.xml.gz | 313 KB |
The following X3D models currently only work with BS Contact for Windows. X3D is a new ISO standard and so not all VRML viewers have full support for the newer X3D features. Please see X3DPDB for additional information.
This page does not exist. Why don't you go and create it?
|
|||||||
|
| For questions or comments please contact willishf@ufl.edu |